|
Statistieken voor de site |
Gestart | Wo 24 of Sep, 2003 UTC |
Dagen on-line | 8748 |
Totaal aantal keer bekeken | 232059945 |
Gemiddeld aantal keer bekeken per dag | 26527.20 |
Beste dag | Vr 14 of May, 2021 UTC (273097 pvs) |
Slechtste dag | Vr 15 of Jun, 2007 UTC (1 pvs) |
|
Statistieken voor wiki |
Wikipagina's | 606 |
Grootte van wikipagina's | 1.285654 Mb |
Gemiddelde paginalengte | 2121.54 bytes |
Versies | 9092 |
Gemiddeld aantal versies per pagina | 15.00 |
Aantal bezoeken aan wikipagina's | 8847510 |
Verweesde pagina's | 400 |
Gemiddeld aantal koppelingen per pagina | 0.56 |
|
Statistieken voor foto's |
Galerijen | 161 |
Afbeeldingen | 3414 |
Gemiddeld aantal afbeeldingen per galerij | 21.20 |
Grootte van alle afbeeldingen samen | 966.697644 Mb |
Gemiddelde grootte van afbeeldingen | 283156.90 bytes |
Aantal bezoeken aan foto's | 4405050 |
|
Statistieken voor bestandgalerijen |
Galerijen | 8 |
Bestanden | 33 |
Gemiddeld aantal bestanden per galerij | 4.12 |
Grootte van alle bestanden samen | 26.487695 Mb |
Gemiddelde bestandgrootte | 3.31 Mb |
Aantal bezoeken aan bestandgalerijen | 88760 |
Afhalingen | 56166 |
|
Statistieken voor CMS |
Nieuws | 2689 |
Totaal aantal keer gelezen | 6860627 |
Gemiddeld aantal keer gelezen per artikel | 2551.37 |
Grootte van alle artikelen samen | 1719103 bytes |
Gemiddelde grootte van een artikel | 639.31 bytes |
Onderwerpen | 19 |
|
Statistieken voor forum |
Forums | 33 |
Onderwerpen samen | 4244 |
Gemiddeld aantal onderwerpen per forum | 128.61 |
Threads samen | 58951 |
Gemiddeld aantal threads per onderwerp | 13.89 |
Aantal bezoeken aan forums | 3347850 |
|
Statistieken voor blogs |
Blogs | 10 |
Totaal aantal bijdragen | 225 |
Gemiddeld aantal berichten per blog | 22.50 |
Totale grootte van de blogbijdragen | 0 |
Gemiddelde grootte van de bijdragen | 0.00 |
Aantal bezoeken aan blogs | 660029 |
|
Statistieken voor opiniepeilingen |
Opiniepeilingen | 10 |
Totaal aantal stemmen | 3305 |
Gemiddeld aantal stemmen per opiniepeiling | 330.50 |
|
Statistieken voor FAQ |
FAQs | 2 |
Totaal aantal vragen | 15 |
Gemiddeld aantal vragen per FAQ | 7.50 |
|
Statistieken voor gebruiker |
Gebruikers | 191788 |
Gebruikerfavorieten | 0 |
Gemiddeld aantal favorieten per gebruiker | 0.00 |